企業の高年齢者雇用への対応状況status of elder employment
60歳以降の賃金制度設計に関する参考情報として、以下の3つの調査結果から主な内容を紹介します。
(1) 厚生労働省「高年齢者の雇用状況」
(2) 労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」
(3) 高齢・障害・求職者雇用支援機構「60歳以降の社員に関する人事管理に関する調査」
(1) 厚生労働省「高年齢者の雇用状況」
高年齢者雇用安定法の定めにより、事業主は毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を報告する必要があります。厚生労働省ではこの報告内容を集計し、結果を公表しています。
2024年の主な集計結果は以下のとおりとなっています。
65歳までの雇用確保措置の実施状況(%)
従業員規模 | 実施済み(注) | 未実施 |
301人以上 | 100.0 | 0.0 |
31~300人 | 99.9 | 0.1 |
21~30人 | 99.9 | 0.1 |
総計 | 99.9 | 0.1 |
注:経過措置を適用している場合を含む。
<実施済みの割合の推移(全企業)>
※2021年より従業員21~30人の企業が調査対象に追加されている。

雇用確保措置の内訳(%)
従業員規模 | ① 定年廃止 | ② 定年引上げ | ③ 継続雇用制度 | |
希望者全員 | 基準該当者のみ | |||
301人以上 | 0.7 | 19.9 | 56.5 | 23.0 |
31~300人 | 3.3 | 28.2 | 58.5 | 10.0 |
21~30人 | 6.5 | 32.7 | 57.3 | 3.5 |
総計 | 3.9 | 28.7 | 58.0 | 9.3 |
注:②は65歳以上の定年を定めている企業、③は定年は65歳未満で継続雇用制度の年齢を65歳以上としている企業の割合
<定年廃止または定年引上げの割合の推移>

70歳までの就業確保措置の実施状況(%)
従業員規模 | ① 定年廃止 | ② 定年引上げ | ③ 継続雇用制度 | ④ 創業支援等措置 | ①~④ 合計 |
301人以上 | 0.7 | 0.7 | 24.0 | 0.1 | 25.5 |
31~300人 | 3.3 | 2.2 | 25.8 | 0.1 | 31.4 |
21~30人 | 6.5 | 3.3 | 25.3 | 0.1 | 35.1 |
総計 | 3.9 | 2.4 | 25.6 | 0.1 | 31.9 |
注:②は70歳以上の定年を定めている企業、①~④合計が70歳までの就業確保措置実施済みの企業の割合
<実施済みの割合の推移>

(2) 労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」
厚生労働省の「高年齢者の雇用状況」が雇用確保措置や定年制といった制度の把握に特化しているのに対して、本調査では高年齢者の勤務実態や賃金・評価制度など、雇用管理の実態や企業の意向について詳細に尋ねています。但し、厚生労働省の調査とは異なり企業に回答の義務はないことから、日本企業全体の傾向を反映しているとは限らない点に留意する必要があります。
同様の調査は過去に複数回実施されており、2020年3月に公表された最新の結果(調査時点は2019年5月1日)の主な内容は以下のとおりとなっています(有効回収率は29.5%)。
定年年齢(業種別・%)
業種 | 定年年齢 | 定年なし | ||||
60 | 61~64 | 65 | 66~69 | 70~ | ||
建設業 | 71.2 | 4.2 | 19.1 | 1.0 | 1.3 | 2.6 |
一般機械器具製造業 | 78.7 | 3.2 | 11.7 | 0.5 | 0.0 | 3.7 |
輸送用機械器具製造業 | 82.1 | 2.6 | 8.6 | 0.0 | 0.7 | 4.6 |
精密機械器具製造業 | 85.5 | 1.7 | 10.3 | 0.0 | 0.9 | 1.7 |
電気機械器具製造業 | 87.5 | 2.0 | 5.9 | 0.7 | 0.7 | 3.3 |
その他の製造業 | 83.6 | 3.0 | 10.6 | 0.3 | 0.1 | 1.8 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 79.2 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 4.2 | 8.3 |
情報通信業 | 80.6 | 1.2 | 12.9 | 0.6 | 0.6 | 2.9 |
運輸業 | 55.1 | 5.1 | 26.1 | 2.1 | 2.6 | 5.8 |
卸売・小売業 | 81.7 | 2.4 | 10.6 | 0.5 | 0.2 | 3.4 |
金融・保険業 | 85.7 | 1.8 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
不動産業 | 68.3 | 1.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
飲食業・宿泊業 | 59.6 | 2.1 | 23.0 | 0.9 | 0.4 | 12.3 |
医療・福祉 | 65.6 | 3.1 | 23.0 | 1.1 | 1.8 | 3.4 |
教育・学習支援業 | 66.0 | 8.3 | 22.8 | 0.0 | 0.4 | 2.5 |
サービス業 | 63.0 | 3.1 | 22.0 | 0.6 | 2.3 | 7.4 |
その他 | 76.7 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
注:「無回答」は記載を省略。
定年前後の仕事の変化(業種別・%)
① 定年前とまったく同じ仕事
② 定年前と同じ仕事であるが、責任の重さが軽くなる
③ 定年前と同じ仕事であるが、責任の重さが重くなる
④ 定年前と一部異なる仕事
⑤ 定年前とまったく異なる仕事
業種 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
建設業 | 51.0 | 38.5 | 0.5 | 2.9 | 0.3 |
一般機械器具製造業 | 34.6 | 53.7 | 0.0 | 5.9 | 0.0 |
輸送用機械器具製造業 | 38.4 | 47.0 | 1.3 | 6.0 | 0.0 |
精密機械器具製造業 | 38.5 | 48.7 | 0.0 | 4.3 | 0.9 |
電気機械器具製造業 | 36.2 | 49.3 | 0.0 | 7.2 | 0.7 |
その他の製造業 | 33.7 | 52.0 | 0.4 | 7.6 | 0.8 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 25.0 | 58.3 | 0.0 | 4.2 | 4.2 |
情報通信業 | 30.0 | 24.1 | 0.6 | 3.5 | 1.8 |
運輸業 | 61.3 | 25.0 | 0.0 | 4.9 | 0.4 |
卸売・小売業 | 36.2 | 45.8 | 0.8 | 6.2 | 0.8 |
金融・保険業 | 23.2 | 46.4 | 0.0 | 10.7 | 0.0 |
不動産業 | 41.7 | 31.7 | 0.0 | 5.0 | 1.7 |
飲食業・宿泊業 | 41.3 | 35.7 | 0.0 | 3.4 | 1.7 |
医療・福祉 | 55.2 | 31.2 | 0.3 | 4.4 | 0.0 |
教育・学習支援業 | 45.6 | 34.4 | 0.0 | 10.4 | 0.8 |
サービス業 | 44.2 | 32.9 | 0.3 | 5.2 | 0.4 |
その他 | 43.3 | 30.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 |
フルタイム勤務・継続雇用者の61歳時点の平均的な賃金水準(業種別)
※60歳直前の賃金を100とした場合の指数
業種 | 割合(%) | 平均値 | ||||
~60 | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~ | ||
建設業 | 2.4 | 12.8 | 14.4 | 18.8 | 32.7 | 81.8 |
一般機械器具製造業 | 8.0 | 22.9 | 20.2 | 16.0 | 17.6 | 75.3 |
輸送用機械器具製造業 | 5.3 | 21.2 | 25.8 | 10.6 | 18.5 | 74.6 |
精密機械器具製造業 | 6.0 | 16.2 | 27.4 | 9.4 | 19.7 | 75.5 |
電気機械器具製造業 | 9.2 | 14.5 | 21.7 | 11.8 | 22.4 | 75.1 |
その他の製造業 | 7.8 | 19.4 | 24.4 | 11.0 | 21.1 | 74.4 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 4.2 | 37.5 | 16.7 | 20.8 | 12.5 | 71.5 |
情報通信業 | 5.9 | 9.4 | 13.5 | 4.7 | 14.1 | 75.1 |
運輸業 | 4.7 | 8.5 | 11.5 | 13.0 | 41.2 | 84.0 |
卸売・小売業 | 9.3 | 20.2 | 19.0 | 11.9 | 16.3 | 72.9 |
金融・保険業 | 12.5 | 14.3 | 16.1 | 5.4 | 14.3 | 72.1 |
不動産業 | 3.3 | 10.0 | 18.3 | 6.7 | 28.3 | 80.1 |
飲食業・宿泊業 | 4.3 | 8.9 | 12.3 | 14.0 | 26.4 | 81.2 |
医療・福祉 | 4.1 | 7.3 | 11.9 | 15.5 | 37.5 | 84.7 |
教育・学習支援業 | 12.9 | 17.0 | 9.5 | 10.4 | 25.7 | 75.6 |
サービス業 | 5.1 | 12.9 | 12.2 | 11.8 | 26.3 | 79.5 |
その他 | 6.7 | 10.0 | 6.7 | 16.7 | 30.0 | 81.6 |
注:「~」は以上・未満を表す。「無回答」は記載を省略。
65歳以降も働き続けることの可否(業種別・%)
業種 | 希望者全員 | 基準該当者のみ | できない |
建設業 | 24.9 | 66.8 | 7.1 |
一般機械器具製造業 | 14.4 | 63.3 | 21.3 |
輸送用機械器具製造業 | 21.9 | 57.6 | 19.9 |
精密機械器具製造業 | 18.8 | 60.7 | 20.5 |
電気機械器具製造業 | 13.8 | 56.6 | 26.3 |
その他の製造業 | 17.6 | 59.0 | 21.5 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 29.2 | 41.7 | 29.2 |
情報通信業 | 5.9 | 36.5 | 50.0 |
運輸業 | 32.9 | 56.2 | 8.5 |
卸売・小売業 | 14.9 | 58.1 | 24.1 |
金融・保険業 | 1.8 | 37.5 | 60.7 |
不動産業 | 23.3 | 48.3 | 20.0 |
飲食業・宿泊業 | 30.6 | 57.9 | 8.9 |
医療・福祉 | 27.6 | 62.7 | 7.4 |
教育・学習支援業 | 13.3 | 56.8 | 28.6 |
サービス業 | 25.4 | 54.8 | 16.4 |
その他 | 16.7 | 46.7 | 33.3 |
注:「無回答」は記載を省略。
65歳以降も働く際の基準(複数回答・%)
※65歳以降「基準該当者のみ」働き続けられると回答した企業に対して
健康上支障がないこと | 82.4 |
働く意思・意欲があること | 81.8 |
会社が提示する労働条件に合意できること | 62.9 |
会社が提示する職務内容に合意できること | 61.2 |
出勤率、勤務態度 | 57.7 |
現職を継続できること | 45.5 |
熟練や経験による技能・技術をもっていること | 43.7 |
専門的な資格をもっていること | 25.3 |
一定の業績評価 | 21.2 |
他の社員を指導・教育できること | 19.5 |
特定健康診断の結果 | 8.0 |
定年到達前についていた役職 | 4.4 |
定年到達時の社内における格付け | 2.5 |
注:「その他」「無回答」は記載を省略。
65歳以降の高年齢者の勤務状況(業種別・%)
※65歳以降働き続けられる企業に対して
業種 | フルタイムがほとんど | フルタイム以外がほとんど |
建設業 | 82.3 | 14.3 |
一般機械器具製造業 | 66.4 | 29.5 |
輸送用機械器具製造業 | 60.0 | 34.2 |
精密機械器具製造業 | 58.1 | 36.6 |
電気機械器具製造業 | 66.4 | 31.8 |
その他の製造業 | 69.3 | 26.5 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 52.9 | 41.2 |
情報通信業 | 44.4 | 30.6 |
運輸業 | 66.2 | 28.1 |
卸売・小売業 | 57.0 | 35.7 |
金融・保険業 | 45.5 | 45.5 |
不動産業 | 65.1 | 25.6 |
飲食業・宿泊業 | 40.9 | 50.5 |
医療・福祉 | 45.5 | 49.6 |
教育・学習支援業 | 51.5 | 43.2 |
サービス業 | 54.1 | 35.5 |
その他 | 84.2 | 15.8 |
注:「無回答」は記載を省略。
66歳時点の平均的な賃金水準(業種別)
※65歳直前の賃金を100とした場合の指数
業種 | 割合(%) | 平均値 | ||||
~70 | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100~ | ||
建設業 | 7.1 | 9.7 | 13.9 | 15.5 | 33.2 | 87.5 |
一般機械器具製造業 | 3.3 | 10.6 | 17.9 | 13.8 | 30.9 | 88.1 |
輸送用機械器具製造業 | 8.9 | 7.9 | 8.9 | 18.8 | 30.7 | 86.8 |
精密機械器具製造業 | 5.1 | 14.1 | 7.7 | 19.2 | 37.2 | 88.4 |
電気機械器具製造業 | 7.6 | 3.3 | 15.2 | 20.7 | 31.5 | 89.1 |
その他の製造業 | 7.5 | 6.5 | 11.8 | 19.6 | 32.2 | 87.9 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 26.7 | 13.3 | 0.0 | 26.7 | 26.7 | 81.1 |
情報通信業 | 10.3 | 10.3 | 5.1 | 10.3 | 41.0 | 88.2 |
運輸業 | 7.5 | 5.6 | 12.6 | 17.4 | 33.2 | 88.6 |
卸売・小売業 | 9.3 | 8.7 | 11.9 | 15.7 | 28.4 | 86.5 |
金融・保険業 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 5.9 | 23.5 | 89.0 |
不動産業 | 3.6 | 3.6 | 14.3 | 7.1 | 42.9 | 92.3 |
飲食業・宿泊業 | 9.2 | 10.4 | 15.3 | 11.0 | 28.2 | 85.1 |
医療・福祉 | 5.5 | 6.8 | 8.7 | 14.7 | 37.2 | 89.9 |
教育・学習支援業 | 14.2 | 6.8 | 10.8 | 10.1 | 26.4 | 82.6 |
サービス業 | 5.3 | 5.5 | 10.4 | 18.7 | 32.4 | 92.8 |
その他 | 11.8 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 35.3 | 87.4 |
注:「~」は以上・未満を表す。「無回答」は記載を省略。
(3) 高齢・障害・求職者雇用支援機構「60歳以降の社員に関する人事管理に関する調査」
本調査は60歳代前半層の人事制度に焦点を当て、等級制度や人事評価、報酬管理といった制度設計に関する項目について調査を行っている点が特徴です。また、定年年齢等の区分に応じて集計されており、それぞれの区分における企業の対応状況が把握できるようになっています。ただし、定年65歳以上の区分については従業員数100人以下の規模の小さい企業の占める割合が高くなっている点に留意する必要があります。
調査の時点は2017年10月1日であり、その主な結果は以下のとおりとなっています(回収率は23.9%)。
60歳前後の等級制度の有無と継続性(%)
定年年齢等の区分 | 「あり」の割合 | 「60歳後あり」の場合の継続性 | |||
60歳前 | 60歳後 | 全員継続 | 一部継続 | 継続なし | |
継続雇用65歳以下 (A) | 78.0 | 23.1 | 26.8 | 6.4 | 65.5 |
継続雇用66歳以上 (B) | 65.3 | 22.0 | 26.5 | 11.1 | 58.1 |
定年65歳以上 (C) | 44.6 | 28.5 | 74.4 | 7.8 | 13.3 |
注1:定年年齢が64歳以下で継続雇用制度の上限年齢が65歳以下及び66歳以上の企業を(A)及び(B)に、定年年齢が65歳以上(定年なしを含む)の企業を(C)に区分している。また、「60歳後」は60歳代前半層を指す。以下同じ。
注2:「全員継続」は60歳前後で同じ等級制度を適用していること、「一部継続」は一部の社員について60歳前と同じ等級制度を適用していること、「継続なし」は60歳前と異なる等級制度を適用していることを意味する。「無回答」は記載を省略。以下同様。
60歳後の等級制度における等級数(%)
定年年齢等の区分 | 3等級以下 | 4~6等級 | 7~9等級 | 10等級以上 |
継続雇用65歳以下 | 37.0 | 32.4 | 13.7 | 14.0 |
継続雇用66歳以上 | 25.6 | 39.3 | 15.4 | 12.0 |
定年65歳以上 | 14.5 | 34.5 | 21.1 | 24.4 |
60歳前後の賃金テーブル設定の有無と継続性(%)
定年年齢等の区分 | 「あり」の割合 | 「60歳後あり」の場合の継続性 | |||
60歳前 | 60歳後 | 全員継続 | 一部継続 | 継続なし | |
継続雇用65歳以下 | 68,6 | 37.6 | 16.5 | 5.8 | 77.0 |
継続雇用66歳以上 | 55.9 | 35.2 | 22.9 | 9.6 | 66.0 |
定年65歳以上 | 45.6 | 37.3 | 67.8 | 8.5 | 23.7 |
60歳後の人事評価の有無と60歳前との類似性(%)
定年年齢等の区分 | 人事評価の有無 | 「あり」の場合の類似性 | ||||
全員あり | 一部あり | なし | 全員同じ | 一部同じ | 異なる | |
継続雇用65歳以下 | 45.3 | 11.6 | 42.3 | 43.7 | 13.5 | 42.2 |
継続雇用66歳以上 | 46.5 | 12.9 | 39.8 | 55.2 | 10.4 | 33.4 |
定年65歳以上 | 65.2 | 8.9 | 25.3 | 82.1 | 8.1 | 9.4 |
60歳前後の基本給の決め方の類似性(%)
定年年齢等の区分 | 全員同じ | 一部同じ | 異なる |
継続雇用65歳以下 | 12.0 | 7.1 | 80.1 |
継続雇用66歳以上 | 22.7 | 10.7 | 66.2 |
定年65歳以上 | 69.6 | 7.0 | 21.8 |
60歳後の基本給の決め方(60歳前と異なる場合)(%)
定年年齢等の区分 | 一律定額 | 一定比率 | 資格・職位 | 職種・仕事 |
継続雇用65歳以下 | 15.8 | 31.6 | 25.8 | 24.3 |
継続雇用66歳以上 | 16.1 | 24.1 | 24.6 | 32.0 |
定年65歳以上 | 13.2 | 16.5 | 31.9 | 34.1 |
注:「一定比率」は60歳時点の基本給の一定比率、「資格・職位」は60歳時点の職能資格や職位に応じた金額、「職種・仕事」は職種や仕事内容に応じた金額を意味する。「その他」は記載を省略。
60歳以降最初に支給する基本給の水準(60歳直前との比較)(%)
定年年齢等の区分 | ~50% | 50%~ | 60%~ | 70%~ | 80%~ | 90%~ | 100%~ | 平均 |
継続雇用65歳以下 | 6.5 | 16.8 | 25.2 | 21.9 | 13.0 | 6.7 | 7.9 | 71.6% |
継続雇用66歳以上 | 2.3 | 10.5 | 20.1 | 20.6 | 16.7 | 10.9 | 18.0 | 78.7% |
定年65歳以上 | 0.9 | 1.6 | 3.8 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 68.0 | 94.4% |
注:「~50%」は50%未満、「50%~」は50%以上60%未満(「60%~」等も同様)、「100%~」は100%または100%超を意味する。
60歳後の昇給機会の有無(%)
定年年齢等の区分 | 全員にある | 一部にある | 全員ない |
継続雇用65歳以下 | 10.8 | 15.0 | 73.6 |
継続雇用66歳以上 | 15.0 | 21.2 | 63.2 |
定年65歳以上 | 44.3 | 17.7 | 36.4 |
60歳後の賞与・一時金の支給対象(%)
定年年齢等の区分 | 全員が対象 | 一部が対象 | 全員が対象外 |
継続雇用65歳以下 | 60.4 | 14.9 | 23.3 |
継続雇用66歳以上 | 58.3 | 20.6 | 19.5 |
定年65歳以上 | 76.6 | 7.9 | 12.7 |
60歳時点での退職金の精算有無(%)
定年年齢等の区分 | 精算している | 精算していない | 精算していない |
継続雇用65歳以下 | 89.2 | 5.4 | 4.8 |
継続雇用66歳以上 | 80.9 | 11.4 | 7.3 |
定年65歳以上 | 19.0 | 51.6 | 27.8 |
60歳以降の新たな退職金の支給対象(60歳時点で退職金を精算する場合)(%)
定年年齢等の区分 | 全員が対象 | 一部が対象 | 全員が対象外 |
継続雇用65歳以下 | 8.8 | 4.1 | 85.7 |
継続雇用66歳以上 | 8.8 | 5.6 | 82.4 |
定年65歳以上 | 25.0 | 13.3 | 61.7 |